山西省晋城市中级人民法院2019年警用执行装备购置中标结果:
| 包号 | 中标单位 | 中标价(元) | 交货期 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 一 | 河南赛道航奇警用设备有限公司 | 1701888.00 | 合同签订后5个工作日完成 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与商鼎路交叉口升龙广场1号楼2单元1712室 | 田星星 | 0371-65686868 |
| 货物名称 | 规格/型号 | 产地及厂家 | 数量(台/套) | 单价 | 合价 | 供货期 |
| 多功能腰带 | GR-YD-3D | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 45 | 245 | 11025 | 合同签订后5个工作日 |
| 手铐 | TDK型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 30 | 40 | 1200 | 合同签订后5个工作日 |
| 伸缩警棍 | GGR型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 45 | 62 | 2790 | 合同签订后5个工作日 |
| 催泪喷射器 | PSQ-CS型 | 靖江/江苏靖江市国润警用器材制造有限公司 | 30 | 40 | 1200 | 合同签订后5个工作日 |
| 电警棒 | DJB | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 35 | 134 | 4690 | 合同签订后5个工作日 |
| 作战背心 | ZZBX-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 225 | 6750 | 合同签订后5个工作日 |
| 防刺服 | FCF-GR01型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 38 | 875 | 33250 | 合同签订后5个工作日 |
| 防弹衣 | FDY3R-GR02型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 30 | 1010 | 30300 | 合同签订后5个工作日 |
| 战术防弹头盔 | FDK2F-GR01-L型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 30 | 1270 | 38100 | 合同签订后5个工作日 |
| 战术防暴头盔 | FBK-09 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 315 | 9450 | 合同签订后5个工作日 |
| 防暴盾牌 | FBD-TL-SDHQ09 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 245 | 7350 | 合同签订后5个工作日 |
| 半指手套 | ST-B | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 50 | 82 | 4100 | 合同签订后5个工作日 |
| 对讲机 | AP-K7 | 泉州/泉州市森海讯电子科技有限公司 | 38 | 535 | 20330 | 合同签订后5个工作日 |
| 执法记录仪 | DSJ-F2 | 深圳/深圳警翼智能科技股份有限公司 | 10 | 1540 | 15400 | 合同签订后5个工作日 |
| 版式链体铐特大号 | LTK-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 130 | 3900 | 合同签订后5个工作日 |
| GPS定位追踪电子脚铐 | MFAB-AF003 | 福州/福州安邦安防器材有限公司 | 3 | 18280 | 54840 | 合同签订后5个工作日 |
| 手臂约束带 | YSD-SDHQ-01 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 3 | 231 | 693 | 合同签订后5个工作日 |
| 防爆钢叉 | FBC-01型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 5 | 150 | 750 | 合同签订后5个工作日 |
| 讯问椅 | TD-2型 | 天津/天津市腾达警用器材有限公司 | 20 | 1680 | 33600 | 合同签订后5个工作日 |
| 手持金属探测仪 | GP-3003B1型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 20 | 140 | 2800 | 合同签订后5个工作日 |
| 枪式催泪喷射器 | ZD-AI | 山东/山东中盾警用装备集团有限公司 | 5 | 1170 | 5850 | 合同签订后5个工作日 |
| 大功率喊话器 | HHQ-SDHQ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 4 | 300 | 1200 | 合同签订后5个工作日 |
| 第二代居民身份证手持检验终端 | CVR-100P | 深圳/深圳华视电子读写设备有限公司 | 3 | 5690 | 17070 | 合同签订后5个工作日 |
| 智能访客一体机(双面) | QL-FKT17SP2A | 北京/北京钱林恒兴科技股份有限公司 | 2 | 59700 | 119400 | 合同签订后5个工作日 |
| 移动硬盘 | YP-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 3 | 740 | 2220 | 合同签订后5个工作日 |
| 液体检测仪 | SRED-LT1 | 深圳/深圳砺剑防卫技术有限公司 | 2 | 77400 | 154800 | 合同签订后5个工作日 |
| 鞋底金属探测仪 | WE-JD001 | 上海/上海尉恩安防设备有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 合同签订后5个工作日 |
| 爆炸物品检测仪 | SRED-ERI | 深圳/深圳砺剑防卫技术有限公司 | 2 | 179100 | 358200 | 合同签订后5个工作日 |
| 干燥剂 | GZJ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 20 | 38 | 760 | 合同签订后5个工作日 |
| 专用训练垫 | XLD | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 180㎡ | 178 | 32040 | 合同签订后5个工作日 |
| 防火毯 | FHT-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 4 | 60 | 240 | 合同签订后5个工作日 |
| 防爆罐 | FBG-G1-SDHQ-110型 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 4 | 14900 | 59600 | 合同签订后5个工作日 |
| 六轴多旋翼无人机 | SK-62 | 无锡/江苏数字鹰科技股份有限公司 | 1 | 190500 | 190500 | 合同签订后5个工作日 |
| 警用装备柜 | ZBG-01 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 6 | 1400 | 8400 | 合同签订后5个工作日 |
| 铝合金折叠担架 | DJ-B | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 2 | 520 | 1040 | 合同签订后5个工作日 |
| 数字图像传输系统 | YJLTC-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 2 | 137900 | 275800 | 合同签订后5个工作日 |
| 秒表 | MB-01 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 5 | 90 | 450 | 合同签订后5个工作日 |
| 橡胶菜刀/匕首/斧头 | DJ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 90 | 2700 | 合同签订后5个工作日 |
| 九五式橡胶枪 | XJQ-B | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 20 | 250 | 5000 | 合同签订后5个工作日 |
| 护手/护肘/护膝 | HJ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 40 | 160 | 6400 | 合同签订后5个工作日 |
| 太阳镜 | SDHQ-TYJ-03 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 30 | 205 | 6150 | 合同签订后5个工作日 |
| 全指作战手套 | ZSST-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 40 | 105 | 4200 | 合同签订后5个工作日 |
| 警用长棍 | CJG-Y160-GR01 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 20 | 140 | 2800 | 合同签订后5个工作日 |
| 工兵铲 | GBQ | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 20 | 100 | 2000 | 合同签订后5个工作日 |
| 救生绳 | JYS | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 3 | 20 | 60 | 合同签订后5个工作日 |
| 液压切断器 | JDQ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 2 | 8500 | 17000 | 合同签订后5个工作日 |
| 监控系统 | WD-1702 | 临沂/临沂市威盾安保器材有限公司 | 10 | 9950 | 99500 | 合同签订后5个工作日 |
| 指纹密码锁储物柜 | 电子存包柜 | 洛阳/洛阳永福保险箱厂 | 1 | 9300 | 9300 | 合同签订后5个工作日 |
| PC圆形盾牌 | YDP-01 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 20 | 200 | 4000 | 合同签订后5个工作日 |
| 酒精检测仪 | A10 | 深圳/佳思德科技(深圳)有限公司 | 5 | 1100 | 5500 | 合同签订后5个工作日 |
| 防割手套 | GR型 | 靖江/江苏省靖江市国润警用器材制造有限公司 | 8 | 100 | 800 | 合同签订后5个工作日 |
| 防护头盔 | QWK-07 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 8 | 170 | 1360 | 合同签订后5个工作日 |
| 反光背心 | FGBX-LED-08 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 8 | 70 | 560 | 合同签订后5个工作日 |
| 防炫目眼镜 | HMJ-SDHQ-A | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 8 | 200 | 1600 | 合同签订后5个工作日 |
| 防毒面具 | 自吸过滤式防毒面具 | 太谷/山西新华化工科技有限公司 | 8 | 440 | 3520 | 合同签订后5个工作日 |
| LED肩灯 | SDHQ-JD-2 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 8 | 100 | 800 | 合同签订后5个工作日 |
| 警用分体雨衣 | YY-A型 | 郑州/河南赛道航奇警用设备有限公司 | 15 | 200 | 3000 | 合同签订后5个工作日 |
| 急救包 | JGR型 | 靖江/靖江市国润警用器材制造有限公司 | 5 | 50 | 250 | 合同签订后5个工作日 |
| 第一包总报价(大写):壹佰柒拾万壹仟捌佰捌拾捌元整小写:1701888 | ||||||
◉【山西省晋城市中级人民法院2019年警用执行装备购置中标结果】关键词为:山西省晋城市中级人民法院2019年警用执行装备购置中标结果,本文若为原创内容转载请注明出处,转载类内容若有侵权,请联系删除。